Anketa při 11. pouti
30.08.2011 - pěší pouť na Velehrad
11. tematická pěší pouť na Velehrad 2011 | muž | žena | muž | žena | muž | žena | muž | žena | muž | žena | celkem | Vyhodnocení: | |
do 20 let | do 30 let | do 40 let | do 50 let | nad 50 let | |||||||||
celkem odpovědělo | 15 | 19 | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 19 | 10 | 15 | 118 | ||
Kolikrát jste navštíli Velehrad při tematické pouti? | 118 | Z tak malého nahodilého počtu respondentů je vidět zvyšující se zájem o tematické pěší poutě na Velehrad, a to v každé věkové kategorii, nejen u mladší generace. | |||||||||||
jednou | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 24 | ||
méně než 5x | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 48 | ||
více než 5x | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 39 | ||
účast na všech 11 tematických poutí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
Při jaké příležitosti Velehrad navštěvujete? | 129 | Lze zkonstatovat, že polovina respondentů navštěvuje Velehrad pouze při tematické pěší pouti. Druhá polovina navštěvuje toto poutní místo i při jiných poutích během liturgického roku. Tento stav odpovědí je způsoben tím, že většina poutníků byla jiných krajů republiky než je kraj Zlínský. Tematická pěší pouť je cílenou poutí, kterou jejich farnosti na Velehrad pořádají. | |||||||||||
pouze při tematické poutí | 9 | 14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 55 | ||
při jiných poutích | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 15 | 5 | 6 | 49 | ||
na mši svatou | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | ||
návštěva historické památky a okolní krajiny | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | ||
Jak dlouho navštěvujete toto místo? | 113 | V každé věkové skupině se objevují všechny časové úseky návštěvnosti Velehradu. Lze usoudít, že nenastalo období, kdy by toto poutní místo nebylo navštěvováno některou z věkových skupin. | |||||||||||
1-5 let | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 39 | ||
5-10 let | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 30 | ||
10-20 let | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||
20-40 let a více | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | 25 | ||
Na poutní místo přicházím proto, abych | 116 | Mezi dotázanými se vyskytla menší skupina, která se utíkala k Bohu se svými problémy a doufala, že bude vyslyšena právě na poutním místě. Většina respondentů přišla na pouť, aby přijala Boží výzvu. | |||||||||||
zde vyřešil/a problémy,před kterými utíkám. | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 23 | ||
se sejdnotil/a s Bohem a vyslyšel/a jeho volání. | 12 | 13 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 17 | 7 | 13 | 93 | ||
Pro duchovně hlubší prožití poutě | 117 | Z odpovědi lze zkonstatovat, že polovina respondentů potřebuje pro silnější prožití setkání s Bohem na poutním místě čas, který je jim dán při pěším putování. Mají možnost se odpoutat od všedních starostí a soustředit se na modlitby a setkání s Bohem. Druhá polovina dotázaných potřebuje k většímu soustředění posvátné místo. | |||||||||||
potřebují pěší putování, abych se orpostil/a od všedních starostí. | 6 | 13 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 65 | ||
důležitější je pro mě pobyt na poutním místě, jak dlouhá cesta k němu. | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 52 | ||
Jak se Vám putovalo? | 117 | Větší polovina poutníků vyjádřila zkušenosti s pěšími poutěmi. Zbývajícím respondenti citelně vnímali vlivy horkého počasí, které se u některých projevilo krizí. Z rozhovorů s některými respondety vyplynula skutečnost, že se vyskytli jednotlivci, kterým počasí ztížilo putování natolik, že museli zvážit návrat domů. | |||||||||||
dobře, jsem zvyklý/á putovat | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 7 | 65 | ||
zradily mě boty | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
sužovalo mě horko | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 29 | ||
prožil/a jsem krizi, kterou jsem překonal/a | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20 | ||
Jak jste vnímala reakce okolí při procházení městy a obcemi? | 111 | Dvě třetiny respondentů vnímaly zřetelně reakce okolí, ale ne všichni si jich při putování všímali. Zlomek dotázaných se setkal z negativním postoje, což může svědčit o kladném přijímání a vnímání poutníků a poutí naší společností. | |||||||||||
reakce lidí jsem si nevšímal/a | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||
překvapila mě vstřícnost a pomoc | 4 | 14 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 57 | ||
setkal/a jsem se s negativním postojem lidí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
reakce byly různé a vnímal/a jsem je zřetelně | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 32 | ||
Proč na poutní místa nejčastěji chodíte? | 158 | Bylo odevzdáno o 30 možností více (někteří dotázaní zatrhli více možností). Lze hovořit o prosebných poutích u většiny dotázaných. Objevuje se i hledání sebe sama, aby mohla být nastoupena cesta k hledání Boha. | |||||||||||
prosit za sebe a své blízké | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 16 | 8 | 10 | 80 | ||
zúčastnit se služeb Božích | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | ||
najít sám sebe | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | ||
najít cestu k Bohu a setkat se s jeho odpuštěním a obdarováním | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 45 | ||
Hovoříte o pouti s lidmi ve svém okolí - doma, na pracovišti, ve škole? | 114 | Naprostá většina dotázaných hovoří ve svém okolí o svém putování. Pouze jednotlivci, a to z řad mladší generace, nesdílí své pocity z příprav a samotné pouti se svým okolím. | |||||||||||
ANO | 14 | 18 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 19 | 9 | 15 | 109 | ||
NE | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Poselství z pouti některých poutníků: | |||||||||||||
Je to žůžo labůžo! | |||||||||||||
Dědictví otců zachovej nám Pane. | |||||||||||||
Pojďte všichni s námi! :-) | |||||||||||||
Úleva od nevyřešených problémů veliká - minimálně dočasně. | |||||||||||||
Vzrůst víry v osobním, rodinném (životě), obci, farnosti, vlasti. | |||||||||||||
Vydržet! (v dobrém) | |||||||||||||
Bohu díky! | |||||||||||||
Moc ráda sem jezdím. Každá návštěva toho místa mě naplní větší silou a pokojem. | |||||||||||||
Pokoj a radost, naplnění. | |||||||||||||
Na pouť se dlouho těším. | |||||||||||||
Děkovat Bohu za každý okamžik, za každou pouť, kterou lze fyzicky absolvovat a psychicky prožít... | |||||||||||||
To se musí zažít... | |||||||||||||
Společnost dobrých lidí je nedocenitelným darem. | |||||||||||||
Děkuji Ti Bože za dar lásky a odpuštění. Pouť se prostě musí prožít s únavou, potem puchýři i nějakými zkouškami. Děkuji Ježíši! | |||||||||||||
I když si člověk myslí, že dál to nepůjde, tak se to nakonec nějak podaří a jde to. | |||||||||||||
Kéž by takových poutí bylo více. | |||||||||||||
Pouť je velice obdarující! Všem doporučuji. | |||||||||||||
I přes těžkosti je putování radostí! - snad nejen pro poutníky. | |||||||||||||
Předat dalším víru. | |||||||||||||
Krásně duchovně prožitý čas s milými spolupoutníky. | |||||||||||||
Děkuji všem, kdo nám cestou pomáhali. Pojďte příště s námi. | |||||||||||||
Poselství pro mladou generaci: nezaměňovat lásku se sebeláskou. | |||||||||||||
Legenda: | |||||||||||||
Bylo rozdáno celkem 248 dotazníků. Vrátilo se od respondentů 108 vyplněných listů. Některé otázky nebyly všemi respondenty zodpovězeny a někteří respondenti vyplnili více variant. Nebylo určeno kolik odpovědí má být vyplněno. Někteří respondenti uvedli místa svého bydliště: Praha, Brno, Znojmo, Vranov nad Dyjí, Uherský Brod, Olešnice, Višňové, Hodonín, Velehrad, Jihlava, Zruč nad Sázavou, Velké Meziříčí, Znojmo, Kroměříž, Vizovice, Slavonice, Pavlov, Věteřov, Veverská Knínice. | |||||||||||||
Poděkování: | |||||||||||||
Všem dotázaným mnohokrát děkuji za spolusdílení svých pocitů a názorů po jistě namáhavém putování a za radost, kterou proživali při příchodu na Velehrad. Boží pomoc a požehnání vyprošuje s úctou ke všem poutníkům Alena Adamcová, Zlín |