Nový Jeruzalém v Březí u Velké Bíteše ve středu 13.10. MMX v 18 hodin - Jízdní řády
30.09.2010 - poutní místo Křtiny
- 1. Jízdní řády
- 2. Zpravodaj
Římskokatolická farnost Jména Panny Marie v Březí u Vel. Bíteše
Vás srdečně zve na 130. prosebnou mariánskou pouť
Nový Jeruzalém
Program poutě:
1) svatý růženec, svátost smíření
2) koncelebrovaná mše svatá
3) adorace a svátostné požehnání
To vše na společné prosby a úmysly:
1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání
2) o věrné a obětavé spolupracovníky kněží
3) o vzrůst víry v našem kraji
4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách
5) o život těla a duše pro všechny počaté děti
6) na smír za hříchy celého světa
Začátek ve středu 13. října 2009 v l8 hodin v kostele Jména P.Marie v Březí u Vel. Bíteše
Hlavní celebrant a kazatel P. Mgr. Blažej Hejtmánek, farář v Měříně
Peněžní sbírka bude na úhradu autobusové dopravy a na stavbu nových varhan v Březí
Trasy autobusů:
Místo |
Čas |
|
|
|
|
|
|
Hodonín | 15,25 | ||||||
Rozseč | 15,30 | ||||||
Olešnice | 15,35 | ||||||
Kněževes | 15,40 | ||||||
Trpín | 15,45 | ||||||
Hartmanice | 15,50 | ||||||
Bystré | 15,55 | ||||||
Nyklovice | 16,05 | ||||||
Sulkovec | 16,10 | ||||||
Jimramov | 16,20 | ||||||
Dalečín | 16,30 | ||||||
Písečné | 16,40 | ||||||
Vítochov | 16,45 | ||||||
Ždánice | 16,50 | ||||||
Bystřice-kostel | 16,55 | ||||||
Rodkov | 17,05 | ||||||
Heřmanov | 17,35 | ||||||
Vidonín | 17,40 | ||||||
Březí | 17,45 | ||||||
Vír - most | 15,40 | ||||||
Koroužné | 15,45 | ||||||
Štěpánov | 15,50 | ||||||
Nedvědice | 16,00 | ||||||
Doubravník | 16,05 | ||||||
Věžná | 16,20 | ||||||
Rožná | 16,25 | ||||||
Zlatkov | 16,30 | ||||||
Domanín | 16,40 | ||||||
Bohuňov | 16,45 | ||||||
Lísek | 16,50 | ||||||
Rozsochy | 17,00 | ||||||
Hor. Rožínka | 17,05 | ||||||
Zvole | 17,10 | ||||||
Blažkov | 17,15 | ||||||
Strážek | 17,20 | ||||||
Ořechov | 17,40 | ||||||
Os.Bítýška | 17,45 | ||||||
Březí | 17,50 | ||||||
Žďár AN č.5 | 15,30 | ||||||
Budeč | 15,35 | ||||||
Nové Veselí | 15,40 | ||||||
Matějov | 15,45 | ||||||
Nížkov | 15,50 | ||||||
Újezd | 16,05 | ||||||
Bohdalov | 16,10 | ||||||
Rudolec | 16,15 | ||||||
Pokojov | 16,25 | ||||||
Březí | 16,30 | ||||||
Kotlasy | 16,35 | ||||||
Ostrov n/Osl | 16,40 | ||||||
Obyčtov | 16,45 | ||||||
Radostín | 16,55 | ||||||
Pavlov | 17,00 | ||||||
Netín | 17,05 | ||||||
Měřín | 17,10 | ||||||
Vel.Mez.z.sch | 17,20 | ||||||
Vídeň | 17,25 | ||||||
Dobrá Voda | 17,30 | ||||||
Březí | 17,50 | ||||||
Maršovice | 16,20 | ||||||
Zubří | 16,30 | ||||||
Olešná | 16,35 | ||||||
Nové Město | 16,40 | ||||||
Slavkovice | 16,45 | ||||||
Jámy | 16,50 | ||||||
Hlinné | 16,55 | ||||||
Řečice | 17,00 | ||||||
Radešínská Sv. | 17,05 | ||||||
Nová Ves | 17,10 | ||||||
Bobrová | 17,20 | ||||||
Moravec | 17,25 | ||||||
Pikárec | 17,30 | ||||||
Křižanov | 17,35 | ||||||
Kadolec | 17,40 | ||||||
Březí | 17,50 |
Vnímáš, že je málo kněží, řeholníků, mizí víra v našich rodinách a našem kraji, není pokoj a mír ve světě, náš národ a církev vymírá?
Pak přijmi naše pozvání a pojď s námi společně a s Matkou Lásky - chválit, děkovat a prosit Všemohoucího Otce, skrze Syna v Duchu svatém a věř!
Salvator mundi, salva nos! (Spasiteli světa, zachraň nás!)